YINHAI—YHAYINHAI-YHA SERIES RUBBER ROLLER SEALED BEARING TRICONE BITSRECOMMENED PARAMETERS UG APPLICABLE FORMATION
DILI. | IADC | girekomenda ang mga parameter | pagporma sa aplikasyon | |
WOBKN/mm | RPMr/min | |||
1 | 114, 115 | 0.3~0.75 | 180~60 | Ang hilabihan nga humok nga pagporma nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa lapok, mudstone, cretaceous |
2 | 124, 125 | 0.3~0.85 | 180~60 | humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa mudstone, gypsum, salinastone, soft shale ug soft limestone |
3 | 134, 135 | 0.3~0.95 | 150~60 | Mahumok ngadto sa tunga-tunga nga humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa mid-soft shale, anhydrite, mid-soft limestone, mid-soft sandstone ug soft formation nga adunay gahi nga interlayer |
4 | 214, 215 | 0.35~0.95 | 150~60 | Medium formation nga adunay taas nga compressive strength, sama sa mid-soft shale, anhydrite, mid-soft limestone, mid-soft sandstone ug soft formation nga adunay hard interlayer |
5 | 244 | 0.35~0.95 | 150~50 | Mid-hard formation nga adunay taas nga compressive strength, sama sa abrasiveness shale, limestone, sandstone, dolomite ug anhydrite, marmol |
6 | 324 | 0.4~1.0 | 120~50 | Medium abrasiveness formation, sama sa abrasiveness shale, limestone, dolomite ug anhydrite, marmol |
7 | 515, 525 | 0.35~0.9 | 180~60 | Ang humok nga pagporma nga adunay ubos nga kusog sa compressive, sama sa mudstone, gypsum, salinastone, soft shale, soft limestone |
8 | 535, 545 | 0.35~1.0 | 150~60 | Ang humok ngadto sa medium nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength, sama sa mid-soft shale, mid-soft limestone, mid-soft sandstone ug medium formation nga adunay mas gahi nga abrasiveness interbeds |
Mubo nga sulat: Ang taas nga limitasyon sa WOB ug RPM sa ibabaw nga lamesa kinahanglan dili gamiton nga dungan.
YINHAI—YHAYINHAI-YHA SERISES RUBBER JOURNAL SEALED BEARING TRICONE BIT GIREKOMENDAR PARAMETER UG APPLICABLE FORMATION
DILI. | IADC | girekomenda ang mga parameter | pagporma | |
WOBKN/mm | RPMr/min | |||
1 | 116, 117 | 0.35~0.8 | 150~80 | Labi nga humok nga pagporma nga adunay ubos nga kusog sa compressive ug taas nga drillability, ingon nga yutang kulonon, mudstone, cretaceous |
2 | 126, 127 | 0.35~0.9 | 150~70 | Ang humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa mudstone, gypsum, salinastone, soft shale, soft limestone |
3 | 136, 137 | 0.35~1.0 | 120~60 | Mahumok ngadto sa tunga-tunga nga humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive nga kusog ug taas nga drillability, ingon nga tunga-tunga nga humok nga shale, anhydrite, tunga-tunga nga humok nga anapog, tunga-tunga nga humok nga sandstone ug humok nga pormasyon nga adunay gahi nga interbeds |
4 | 216, 217 | 0.4~1.0 | 100~60 | Ang humok hangtod sa medium nga pormasyon nga adunay ubos nga kusog sa compressive, sama sa mid-soft shale, mid-soft limestone, mid-soft sandstone ug humok nga pormasyon nga adunay gahi nga mga interbed |
5 | 246, 247 | 0.4~1.0 | 80~50 | Mid-hard formation nga adunay taas nga compressive strength, sama sa hard shale, limestone, sandstone ug dolomite |
6 | 417, 437, 447 | 0.35~0.9 | 150~70 | Ang hilabihan ka humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa lapok, mudstone, cretaceous, gypsum, salinastone, soft shale ug soft limestone |
7 | 517, 527 | 0.35~1.0 | 140~60 | humok nga pagporma nga adunay ubos nga compressive strength, sama sa mudstone, gypsum, salinastone, soft shale ug soft limestone |
8 | 537 ug 547 | 0.45~1.0 | 120~50 | Ang humok ngadto sa medium nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength, sama sa mid-soft shale, mid-soft limestone, mid-soft sandstone ug medium formation nga adunay mas gahi nga abrasiveness interbeds |
9 | 617 ug 627 | 0.45~1.1 | 90~50 | Mid-hard formation nga adunay taas nga compressive strength, sama sa hard shale, limestone, sandstone, ug dolomite |
10 | 637 | 0.5~1.2 | 80~40 | Lisud nga pagporma nga adunay taas nga kusog sa compressive, sama sa sandstone, limestone, dolomite ug anhydrite, marmol |
Mubo nga sulat: Ang taas nga limitasyon sa WOB ug RPM sa ibabaw nga lamesa kinahanglan dili gamiton nga dungan.
YINHAI-JYINHAI-J SERISES METAL SEALED BEARING TRICONE BITSRECOMMENED PARAMETERS UG APPLICABLE FORMATION
DILI. | IADC | girekomenda ang mga parameter | pagporma | |
WOBKN/mm | RPMr/min | |||
1 | 116, 117 | 0.35~0.8 | 280~80 | Ang hilabihan nga humok nga pagporma nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa lapok, mudstone, cretaceous |
2 | 126, 127 | 0.35~0.9 | 240~80 | Ang humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa mudstone, gypsum, salinastone, soft shale, ug soft limestone |
3 | 136, 137 | 0.35~1.0 | 240~60 | Mahumok ngadto sa tunga-tunga nga humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive nga kusog ug taas nga drillability, ingon nga tunga-tunga nga humok nga shale, anhydrite, tunga-tunga nga humok nga anapog, tunga-tunga nga humok nga sandstone ug humok nga pormasyon nga adunay gahi nga interbeds |
4 | 417, 437, 447 | 0.35~0.9 | 240~70 | Ang hilabihan ka humok nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength ug taas nga drillability, sama sa lapok, mudstone, cretaceous, gypsum, salinastone, soft shale ug soft limestone |
5 | 517, 527 | 0.35~1.0 | 220~60 | humok nga pagporma nga adunay ubos nga compressive strength, sama sa mudstone, gypsum, salinastone, soft shale ug soft limestone |
6 | 537 ug 547 | 0.45~1.0 | 220~50 | Ang humok ngadto sa medium nga pormasyon nga adunay ubos nga compressive strength, sama sa mid-soft shale, mid-soft limestone, mid-soft sandstone ug medium formation nga adunay mas gahi nga abrasiveness interbeds |
7 | 617 ug 627 | 0.45~1.1 | 200~50 | Mid-hard formation nga adunay taas nga compressive strength, sama sa hard shale, limestone, sandstone, ug dolomite |
8 | 637 | 0.5~1.1 | 180~40 | Lisud nga pagporma nga adunay taas nga kusog sa compressive, sama sa sandstone, limestone, dolomite ug anhydrite, marmol |
Mubo nga sulat: Ang taas nga limitasyon sa WOB ug RPM sa ibabaw nga lamesa kinahanglan dili gamiton nga dungan.
(TCI BITS MT BITS PACKAGING WOODEN BOX REFERENCE) | |||||
(Mga gidak-on) | (L*W*H CM) | Kahoy nga kahon nga gibug-aton) | TCI Net nga Timbang | KG | |
4 3/4 | 16*14*25CM=0.0056 | 1 | 10 | Pallet gibug-aton 13KG | |
5 1/2 | 16.5*15.3*24CM=0.0060588 | 14 | |||
5 7/8 | 19*17*34CM=0.010982 | 1.9 | 16 | ||
6 | 19*17*34CM=0.010982 | 1.9 | 16 | ||
6 1/8 | 20*17*35CM=0.0119 | 1.9 | 18 | 18 | |
6 1/2 | 20*17*35CM=0.0119 | 1.9 | 19 | 18 | |
7 | 17 | ||||
7 1/2 | 24*21*41CM=0.020664 | 2.8 | 31 | 24.7 | |
7 7/8 | 25*22*41CM=0.02255 | 2.8 | 31.5 | ||
8 1/2 | 27*23.5*41CM=0.0260145 | 3 | 39 | 35 | |
8 3/4 | 270*235*410=0.0260145 | 4 | 40 | 38 | |
9 1/2 | 30*27*47CM=0.038070 | 4 | 52 | 52 | |
9 5/8 | 30*27*47CM=0.038070 | 4 | 61 | ||
9 7/8 | 30*27*47CM=0.038070 | 4 | 61 | Mubo nga sulat: steel ngipon 9 7/8 Taas 38.5CM, Pag-customize nga kahon sa gitas-on + 3CM | |
10 5/8 | 320*300*500=0.048 | 5 | 78 | Mubo nga sulat: 10 5/8 gitas-on 39CM, Pag-customize nga kahon sa gitas-on + 3CM | |
11 3/4 | 35.5*32*54CM=0.061344 | 7 | 92 | ||
12 1/4 | 37*33.5*54CM=0.066933 | 7.13 | 98 | 90 | |
13 7/8 | 41*37*59CM=0.089503 | 8.73 | 107 | 100 | |
14 3/8 | 440*400*600=0.1056 | 12 | 174 | 146 | |
15 | 44*40*60CM=0.1056 | 12 | 151 | 170 | |
15 1/2 | 45.5*42.5*60=0.116025 | 14 | 200 | ||
16 | 470*435*660=0.134937 | 12.8 | 235 | ||
17 | 51*57*68CM=0.197676 | 17.3 | 250 | 205 | |
19 | 550*510*680=0.19074 | 20 | 280 | ||
20 | 58*55*68CM=0.21692 | 259 | 540*560*810=0.245 | ||
22 | 590*610*800=0.288 | 416 | 590*610*800=0.288 | ||
23 | 920*720*720 | ||||
24 | 670*640*850=0.364 | 488 | 670*640*850=0.364 | ||
26 | 930*760*760=0.537 | 750 | 553 | Steel ngipon nga kahoy nga kahon | |
28 |
Reperensya sa pagkalkula sa kahoy nga kahon: mga drill bits L + 60mm, W + 30mm, H + 90mm
Drill bits nga Carbon box | ||
Mga gidak-on | L*W*H CM | Gibug-aton |
8 1/2 | 245*240*400 | 0.9 |
9 1/2 | 290*270*435 | 1.1 |
12 1/4 | 330*320*470 | 1.6 |
Uri sa Bato | Bato katig-a | Bato Grado |
lapok nga bato | humok | 1 |
humok nga shale | ||
tuff | ||
gyp | ||
sandstone | humok | 2 |
luag nga sandstone | ||
shale | ||
pagbaligya sa frozen nga yuta | Tunga-tunga nga malumo | 3 |
yelo | ||
medium gahi nga anapog | ||
humok nga sandstone | ||
balas nga shale | ||
lapok nga slate | Tunga-tunga nga malumo | 4 |
balason nga anapog | ||
humok nga schist | ||
mediun gahi nga sandstone | Tunga-tunga nga Gahi | 5 |
silstone | ||
sedimentary nga deposito | ||
anapog | ||
gahi nga shale | ||
medium gahi nga anapog | Tunga-tunga nga Gahi | 6 |
gahi nga anapog | ||
serpentine nga bato | ||
schist | Tunga-tunga nga Gahi | 7 |
dolomite nga anapog | ||
gahi nga siliceous nga bato | ||
andesite | ||
lisud nga schist | Tunga-tunga nga Gahi | 8 |
mika schist | ||
marmol itom nga granite | ||
mga dolostones | ||
diabase | ||
pegmatite | Lisud | 9 |
bato nga hematite | ||
magnetite | ||
metamorphic schists | Lisud | 10 |
gneiss | ||
granito | ||
leptite | ||
basalt diorite | ||
gabbro | Lisud kaayo | 11 |
porpiri | ||
rhyolite | ||
trachytic | ||
conglomerate | ||
Iron suinit | grabeng Lisud | 12 |
gahi nga sandstone | ||
quartzite | ||
pyrite | ||
adunay banda nga hematite | ||
silicolite |
Oo, mahimo natong dawaton kana, mahimo natong markahan ang marka sa pamatigayon ug himoon ang mga espesyal nga pakete sumala sa espesyal nga kinahanglanon sa kustomer.Busa, kinahanglan namon ang disenyo nga papel sa packaging gikan sa among mga kliyente, lakip ang brand, marka, label, gidaghanon, gidak-on, mga materyales sa kahon ug uban pa.