INLUSTRASYON SA
IADC CODE SA TRICONE BIT
IADC-TREE DIGITS
UNANG DIGIT | IKADUHANG DIGIT | IKATULONG DIGIT | ||||
GIKAN sa 1~8 Ang mas taas nga numero nagpasabot sa pagdugang sa ihap sa ngipon alang sa mas lisud nga mga pormasyon | GIKAN 1~4 | GIKAN 1~7 Kini nga digit nagklasipikar sa mga bits sumala sa matang sa bearing/seal ug espesyal nga gauge wear protection isip fellows | ||||
1
| STEEL NGIPON BITS /MILLED TOOTH BIT | Ang humok nga pagporma nga adunay ubos nga kusog sa compressive ug taas nga abilidad sa pag-drill | Ang 1,2,3,4 makatabang sa dugang nga pagkaguba sa underground formation nga ang 1 mao ang pinakahumok ug 4 ang pinakagahi. | 1 | Bukas nga bearing/ Non-sealed bearing | Standard nga open bearing roller bits |
2 | MILLED TOOTH BIT | Medium to Medium hard formation nga adunay taas nga compressive strength | 2 | Standard open bearing bit para lang sa air drilling, tricone bits para sa maayo nga pagmina. | ||
3 | MILLED TOOTH BIT | Lisud nga semi-abrasive ug abrasive nga mga pormasyon | 3 | Standard nga open bearing bit nga adunay gauge protection nga gihubit ingon nga carbide inserts sa tikod sa cone. | ||
4 | TUNGSTEN CABIDE INSERTED BITS /TCI BITS | Mga humok nga pormasyon nga adunay ubos nga kusog sa compressive ug taas nga abilidad sa pag-drill | 4 | Silyado nga bearing | Roller sealed bearing | |
5 | TCI BITS | Mahumok hangtod sa Medium nga mga porma nga adunay ubos nga kusog sa compressive | 5 | Roller sealed bearing nga adunay carbide inserts sa tikod sa cone. | ||
6 | TCI BITS | Medium hard formations nga adunay taas nga compressive strength | 6 | Journal sealed bearing bits | ||
7 | TCI BITS | Lisud nga semi-abrasive ug abrasive nga mga pormasyon | 7 | Journal sealed bearing bits uban sa carbide inserts sa tikod sa kono. | ||
8 | TCI BITS | Grabe ka gahi ug abrasive nga mga pormasyon |
Dugang nga Structural Features Code:
Ang mosunod nga mga code sa letra gigamit sa ika-upat nga digit nga posisyon aron ipakita ang dugang nga mga bahin:
A—Application sa hangin | B—Espesyal nga Bearing Seal |
C—Center nozzle | M—Aplikasyon sa Motor |
D—Pagkontrol sa pagtipas | E—Extended nga Jet |
G—Dugang panalipod sa gauge | J-Jet Deflection |
R—Gipalig-on nga mga welds | L—Mga Pad sa Bati |
S—Standard nga giling nga ngipon | T—Duha ka Cone Bits |
W—Gipauswag nga Istruktura sa Pagputol | H—Horizontal nga Aplikasyon |
X—Pagsal-ot sa Chisel | Y—Conical insert |
Z—Ubang porma nga inert |
Pananglitan: 8-1/2” HJT517GL nagpasabot sa?
8 1/2 ": Ang diametro sa drill bits mao ang 8.5inch (215.9mm)
HJT: Journal nga adunay metal sealing espesyal nga gauge
517: Hinay ngadto sa Medium nga mga porma nga adunay ubos nga compressive strength nga gisal-ot nga mga bit
G: Extra gauge nga proteksyon
L: Leg Pad
Oras sa pag-post: Nob-19-2021